3ª Cadete Liga Autominesa Artime-1-6
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | A.C.D. ALCAVA A-3a Cadete |
| 1 | ATLETICO DE LUGONES S.D. B-3a Cadete |
| 1 | C.D. LEALTAD DE VILLAVICIOSA A-3a Cadete |
| 1 | C.D. LLANES B-3a Cadete |
| 1 | C.D. PENA O. BERYMA B-3a Cadete |
| 1 | C.D. UJO B-3a Cadete |
| 1 | C.D. VALLOBIN B-3a Cadete |
| 1 | CANICAS A.C. A-3a Cadete |
| 1 | DEPORTIVA PILONESA A-3a Cadete |
| 1 | E.D.F. HERMANOS LLANA A-3a Cadete |
| 1 | E.F. OVIEDO VETUSTA B-3a Cadete |
| 1 | ESCUELA FUTBOL ORIENTE A-3a Cadete |
| 1 | L ENTREGU C.F. A-3a Cadete |
| 1 | LA FRESNEDA A-3a Cadete |
| 1 | LANGREO EULALIA B-3a Cadete |
| 1 | URRACA C.F. B-3a Cadete |















