3a Juvenil-1-4
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | A.C.D. ALCAVA B-3a Juvenil |
| 1 | ATLETICO DE LUGONES S.D. B-3a Juvenil |
| 1 | BERRON C.F. C-3a Juvenil |
| 1 | C.D. LLANES B-3a Juvenil |
| 1 | C.D. SANTA MARINA DE MIERES A-3a Juvenil |
| 1 | C.D. TURON A-3a Juvenil |
| 1 | C.D. UJO A-3a Juvenil |
| 1 | C.N.RIANO C.F. A-3a Juvenil |
| 1 | CABORANA C.F. A-3a Juvenil |
| 1 | DEPORTIVA PILONESA A-3a Juvenil |
| 1 | L ENTREGU C.F. B-3a Juvenil |
| 1 | LADA LANGREO B-3a Juvenil |
| 1 | LANGREO EULALIA B-3a Juvenil |
| 1 | RIBADESELLA C.F. A-3a Juvenil |
| 1 | SAN ESTEBAN C.F A-3a Juvenil |













