Juvenil Liga nacional.
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | ATLETICO DE LUGONES S.D. A-1a Juvenil |
| 1 | AVILES STADIUM |
| 1 | AVILES STADIUM C.F. A-1a Juvenil |
| 1 | BARCIA C.F. A-1a Juvenil |
| 1 | C.D. ARENAL B-1a Juvenil |
| 1 | C.D. COVADONGA B-1a Juvenil |
| 1 | C.D. GRUJOAN A-1a Juvenil |
| 1 | C.D. MANUEL RUBIO B-1a Juvenil |
| 1 | CLUB ALCAZAR B-1a Juvenil |
| 1 | CODEMA A-1a Juvenil |
| 1 | CONDAL C.F. A-1a Juvenil |
| 1 | FUNDACION ESCUELA TERESIANA A-1a Juvenil |
| 1 | JUV. ESTADIO A-1a Juvenil |
| 1 | LA CORREDORIA A-1a Juvenil |
| 1 | LANGREO EULALIA A-1a Juvenil |
| 1 | R.SPORTING B |
| 1 | S.D. LLANO 2.000 B-1a Juvenil |
| 1 | U.D. LLANERA A-1a Juvenil |

















